+7 (383) 210-50-02 Головной офис
+7 (383) 255-00-99 Аварийно-диспетчерская служба
+7-962-835-00-99
Аварийно-диспетчерская служба
Тарифы на коммунальные ресурсы
Тариф на коммунальные ресурсы с 01.01.2026 года
| Наименование услуги | Тариф с 01.01.2026 по 31.09.2026 | Нормативный акт, утверждающий тариф |
|---|---|---|
| Электроэнергия | 4,18 руб./кВтч | Приказ департамента по тарифам Новосибирской области № 671-ЭЭ/НПА от 29.12.2025 |
| ХВС | 28,61 руб./м3 | Приказ департамента по тарифам Новосибирской области № 525-В/НПА от 19.12.2025 |
| Водоотведение | 24,14 руб./м3 | / Приказ департамента по тарифам Новосибирской области № 525-В/НПА от 19.12.2025 |
| Обращение с ТКО | 91,52 руб./чел. месяц | Приказ департамента по тарифам Новосибирской области № 532-ЖКХ/НПА от 19.12.2025 |
| Тепловая энергия на Крылова д.64/1 | 2 341,58 руб./гКал | п. 2.1.9.1. соглашение об исполнении схемы теплоснабжения, подписанного между ООО «НТСК» и мэрией г. Новосибирска, в ценовой зоне теплоснабжения на 2026 год |
| Тепловая энергия на Победы д.55/1 | 4 392,00 руб/гКал | Приказ департамента по тарифам Новосибирской области № 2025/19-12П от 19.12.2025 |
