+7 (383) 210-50-02 Головной офис
+7 (383) 255-00-99 Аварийно-диспетчерская служба
+7-962-835-00-99
Аварийно-диспетчерская служба
Сантехнические услуги
Перечень дополнительных работ по ремонту и техническому обслуживаний
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена,руб | Мероприятия | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Демонтаж полотенцесушителя | 1 шт. | 2000 | Демонтаж фаянсового унитаза | 1 шт. | 2000 | Смена (демонтаж и установка) фаянцевого унитаза | 4000
| Снятие секции радиатора (алюминиевого) | 1 шт. | 2000 | Включает:демонтаж прибора отопления,откручивание переходников,откручивание секции (секций),сборка переходников,навеска | |||
| Добавление (снятие) секции радиатора (алюминиевого) | 1 шт. | 2000 | Включает:демонтаж прибора отопления,откручивание переходников,добавление секции (секций),сборка переходников,навеска | |||
| Закрепить унитаз (шатается) | 1 шт. | 1500 | Включает: замену крепежа (если необходимо),герметизацию примыкания подошвы унитаза к полу (силиконовым герметиком) | |||
| Замена сетчатого фильтра воды | 1 шт. | 1000 | Включает: демонтаж старого сетчатого фильтра,установку нового | |||
| Замена индивидуального прибора учета тепловой энергии (без учета стоимости материалов и без переноса трубопровода) | 1 шт. | 2000 | Включает: замену прибора учёта тепла в пределах инженерной ниши | |||
| Замена обратного клапана | 1 шт. | 1000 | Включает: демонтаж старого обратного клапана, установку нового | |||
| Замена отопительного прибора (без сварочных работ)снятие старого подключения нового | 1 шт. | 4000 | Снятие прибора отопления (при отсутствии запорной арматуры необходимо отключение системы отопления),навеска и подключение нового прибора отопления на существующую подводку | |||
| Замена смесителя (для ванной с душем) | 1 шт. | 2000 | Включает: демонтаж старого смесителя,установку нового смесителя на существующую подводку | |||
| Замена старого на новый (после поверки) прибора учёта ГВС, ХВС | 1 шт. | 1000 | Включает: демонтаж старого прибора учёта, установку нового на существующую подводку | |||
| Отключение и обратное подключение стояков холодного, горячего водоснабжения или отопления по заявке проживающих, не связанное с аварийной ситуацией и выполнением заявки (стояки отопления возможно отключать только в межотопительном периоде, ГВС и ХВС не более чем на 3 часа) | 1 откл/вкл | 1500 | Отключение коммуникаций производится по предварительной заявке от собственника УО через диспетчера за 1 сутки до отключения с обязательным извещением жильцов дома.Включает : проверку давления системы после обратного подключения,проверку на утечки,целостность пломб на приборах учёта | |||
| Отключение и обратное подключение квартирного холодного, горячего водоснабжения или отопления по заявке проживающих, не связанное с аварийной ситуацией и выполнением заявки (отключение в коммуникационной инженерной нише на квартирном распредколлекторе) | 1 откл/вкл | 500 | Отключение коммуникаций производится по предварительной заявке от собственника УО через диспетчера за 1 сутки до отключения .Включает : проверку давления системы после обратного подключения,проверку на утечки,целостность пломб на приборах учёта | |||
| Повторная опломбировка прибора учёта ХВс,ГВс и ЭЭ | 1 шт. | 500 | ||||
| Подключение стиральной/посудомоечной машины (не встроенной ) | 1 шт. | 1500 | Включает :установку ,демонтаж транспортировочных болтов, балансировку, подключение к существующим коммуникациям | |||
| Прокладка пластиковых трубопроводов канализации | 1 м пог. | 600 | Включает:прокладку труб на опорах(пластиковых или металлических) без штробления в стенах | |||
| Профосмотр, оценка состояния сантехнических приборов, оценка работ | 1 час | 1000 | ||||
| Прочистка внутрикрвартирной канализации при местном засорении без снятия унитаза | 1 шт. | 1500 | Производится без отсоединения сантехприборов, без демонтажа декоративных коробов с применением троса | |||
| Регулировка сливного бачка унитаза | 1 шт. | 1000 | Производится на исправной арматуре бачка унитаза | |||
| Ремонт, устранение течи на сборке соединений трубопровода | 1 шт. | 1000 | ||||
| Смена (демонтаж и установка) фаянсового унитаза | 1 шт. | 4000 | Включает: демонтаж старого унитаза, установку нового с подключением к существующей подводке | |||
| Смена арматуры смывного бачка | 1 шт. | 1500 | ||||
| Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм | 1 шт. | 1500 | Включает:демонтаж старого вентиля (клапана),установку нового с подключением к существующей подводке.Требуется отключение коммуникаций в случае замены блочных вентилей на ХВС и ГВС и запорных вентилей на приборах отопления | |||
| Смена гибкой подводки на мойку, унитаз (по проектной жесткой подводке) | 1 шт. | 1000 | ||||
| Смена мойки (раковины) | 1 шт. | 4500 | Включает: демонтаж старой мойки (раковины),сборка новой (установка смесителя,сифона),установка и подключение к существующей подводке | |||
| Смена мойки (раковины) с тумбой | 1 шт. | 6000 | Включает: демонтаж старой мойки (раковины),сборка новой (установка смесителя,сифона),установка и подключение к существующей подводке,установка тумбы | |||
| Смена сидений к унитазам | 1 шт. | 700 | ||||
| Смена сифона (с демонтажом старого) | 1 шт. | 1000 | ||||
| Смена смывного бачка | 1 шт. | 2000 | Включает:демонтаж старого,сборка нового (арматура сливная -заливная),подключение к унитазу | |||
| Смена фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 1 шт. | 300 | ||||
| Снятие мойки или раковины | 1 шт. | 2000 | Включает:демонтаж мойки (раковины) с отключением от коммуникаций (смесителя и сифона) | |||
| Установка фильтра очистки воды (обратный осмос) | 1 шт. | 4000 | Включает:сборку системы очистки воды с врезкой крана (если требуется) | |||
| Установка водонагревателей, проточных и накопительных | 1 шт. | 4500 | Включает:установку крепежа (крючков с дюбелем),сборку водонагревателя (обратного клапана,шлангов),подключение к существующей подводке | |||
| Установка душевой штанги | 1 шт. | 1000 | Включает: сборку штанги с установкой крепежа | |||
| Установка запорной арматуры (вентилей и кранов) | 1 шт. | 1000 | Включает:установку вентиля (крана) с подключением к существующей подводке | |||
| Установка крана Маевского | 1 шт. | 500 | ||||
| Установка крана-смесителя для умывальников, моек, раковин | 1 шт. | 2500 | Включает: демонтаж старого смесителя,установку нового смесителя на существующую подводку | |||
| Установка полотенцесушителя без сварочных работ | 1 шт. | 3500 | Включает:Монтаж полотенцесушителя на существующую подводку (при отсутствии запорной арматуры необходимо отключение системы ГВС). | |||
| Установка(замена) проходного крана для стиральной машины,смывного бачка | 1 | 600 | Включает:установку крана с подключением к существующей подводке |
| Примечание: в стоимость работ не входит стоимость материалов,подъём оборудования и вывоз строительного мусора |
| Все работы не предусмотренные настоящим перечнем обговариваются заранее. Стоимость работ договорная из расчета стоимости 1 чел/час = 1000 рублей |
| Все цены указаны без учета стоимости материалов Срочные работы и работы в ночное время КОЭФ*2 |
| В тарифах на услуги налог на добавленную стоимость включен и дополнительно не взимается |
